關(guān)于2023年擬引進(jìn)非北京生源畢業(yè)生名單的公示
為廣泛接受社會(huì)監(jiān)督,確保引進(jìn)畢業(yè)生工作信息公開、過程公開、結(jié)果公開,在向社會(huì)公開發(fā)布招聘信息的基礎(chǔ)上,經(jīng)報(bào)名、考試(考核)、資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié),確定了我校2023年擬引進(jìn)非北京生源畢業(yè)生名單,現(xiàn)予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 |
1 | 許永紅 | 33 | 北京工業(yè)大學(xué) | 博士 |
2 | 杜洋 | 28 | 西南交通大學(xué) | 博士 |
3 | 陳偉強(qiáng) | 29 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 博士 |
4 | 劉昭君 | 33 | 長春理工大學(xué) | 博士 |
5 | 夏嘉斌 | 30 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 博士 |
6 | 徐小斌 | 33 | 北京航空航天大學(xué) | 博士 |
7 | 李爽 | 30 | 北京工業(yè)大學(xué) | 博士 |
8 | 張賢 | 31 | 北京郵電大學(xué) | 博士 |
9 | 李彤亮 | 31 | 北京航空航天大學(xué) | 博士 |
10 | 劉臻 | 29 | 北京理工大學(xué) | 博士 |
11 | 魏雪梅 | 28 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 博士 |
12 | 吳垚 | 30 | 北京理工大學(xué) | 博士 |
13 | 史敬文 | 28 | 中國人民大學(xué) | 博士 |
14 | 白翔宇 | 34 | 中國人民大學(xué) | 博士 |
15 | 吳麗娜 | 32 | 北京交通大學(xué) | 博士 |
16 | 呂瑤 | 32 | 中國人民大學(xué) | 博士 |
17 | 楊雷宇 | 32 | 南京航空航天大學(xué) | 博士 |
18 | 李雪 | 25 | 北京信息科技大學(xué) | 碩士 |
19 | 劉鎰 | 27 | 中國傳媒大學(xué) | 碩士 |
20 | 呂佰順 | 26 | 北京信息科技大學(xué) | 碩士 |
21 | 王率濱 | 26 | 華北電力大學(xué) | 碩士 |
22 | 張雅坤 | 27 | 英國伯明翰大學(xué) | 碩士 |
23 | 吳昱熹 | 26 | 英國卡迪夫大學(xué) | 碩士 |
24 | 王鑫 | 27 | 澳大利亞國立大學(xué) | 碩士 |
25 | 鄒夢(mèng)欣 | 27 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
公示時(shí)間自2023年8月1日至8月9日。
對(duì)擬引進(jìn)名單有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向北京信息科技大學(xué)人事處反映。反映情況和問題應(yīng)實(shí)事求是,客觀公正。為便于核實(shí)、反饋有關(guān)情況,提倡反映人提供真實(shí)姓名、聯(lián)系方式或工作單位。我們將嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,履行保密義務(wù)。
聯(lián)系電話:80187210
通信地址:北京市昌平區(qū)太行路55號(hào)北京信息科技大學(xué)
郵政編碼:102206
北京信息科技大學(xué)人事處
2023年8月1日